At ASAP MilSpec Parts, we have brought together a network of vetted manufacturers and suppliers across the globe to offer the best service for our customers. As part of this commitment, we offer a Request for Quote (RFQ) service that can get you a customized quotation in just 15 minutes or less. To begin the process of requesting a quote for your comparison on part number 83649-56, you may simply fill out the RFQ form below with details about your procurement needs. Listed alongside the NSN 5962014630613, part number 83649-56 is described as an Microcircuit Digital item by its manufacturer, Ge Aviation Systems Ltd.
Note : We Will Not Share Your Information To Any Third Parties.
As one the trusted names on our Approved Vendor List (AVL), Ge Aviation Systems Ltd is a leading supplier that operates under the CAGE Code 93322. Recognized for their adherence to the high standard for industrial part production set by the US Government, we are proud to present their offerings among our list of Microcircuit Digital products. As you continue to browse our offerings, feel free to request a quote for part number 83649-56 and/or any other items of interest today, and a representative will be in touch with you shortly!
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5962-01-463-0613 Item PartTypeName: MICROCIRCUIT,DIGITAL | 5962 | 014630613 | 0 | N | B | |
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | B | A | 0 | |||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
83649-56 | 5 | 9 | 3 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ADAQ | BODY LENGTH | 0.342 INCHES MINIMUM AND 0.358 INCHES MAXIMUM" |
ADAT | BODY WIDTH | 0.342 INCHES MINIMUM AND 0.358 INCHES MAXIMUM" |
ADAU | BODY HEIGHT | 0.060 INCHES MINIMUM AND 0.100 INCHES MAXIMUM" |
AEHX | MAXIMUM POWER DISSIPATION RATING | 300.0 MILLIWATTS" |
AFGA | OPERATING TEMP RANGE | -55.0/+125.0 DEG CELSIUS" |
AFJQ | STORAGE TEMP RANGE | -65.0/+150.0 DEG CELSIUS" |
AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | A/F-18 DCN CAGE 76301" |
CBBL | FEATURES PROVIDED | ELECTROSTATIC SENSITIVE AND MONOLITHIC" |
CQSJ | INCLOSURE MATERIAL | CERAMIC" |
CQSZ | INCLOSURE CONFIGURATION | LEADED CHIP CARRIER" |
CQWX | OUTPUT LOGIC FORM | COMPLEMENTARY-METAL OXIDE-SEMICONDUCTOR LOGIC" |
CQZP | INPUT CIRCUIT PATTERN | 6 INPUT" |
CSSL | DESIGN FUNCTION AND QUANTITY | 6 GATE, INVERTING" |
CTFT | CASE OUTLINE SOURCE AND DESIGNATOR | C-2 MIL-M-38510" |
CWSG | TERMINAL SURFACE TREATMENT | SOLDER" |
CXCY | PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY | CERAMIC CHIP CARRIER ASSY FLAT J-LEAD" |
CZEN | VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC | -0.5 VOLTS MINIMUM POWER SOURCE AND 6.0 VOLTS MAXIMUM POWER SOURCE" |
CZEP | CAPITANCE RATING PER CHARACTERISTIC | 10.00 INPUT PICOFARADS MAXIMUM AND 15.00 OUTPUT PICOFARADS MAXIMUM" |
FEAT | SPECIAL FEATURES | ADDING J-LEAD TO 5962-3875702B2A" |
TEST | TEST DATA DOCUMENT | 96906-MIL-STD-883 STANDARD (INCLUDES INDUSTRY OR ASSOCIATION STANDARDS, INDIVIDUAL MANUFACTUREER STANDARDS, ETC.)." |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 20 J-HOOK" |
ADAQ | BODY LENGTH | 0.342 INCHES MINIMUM AND 0.358 INCHES MAXIMUM" |
ADAT | BODY WIDTH | 0.342 INCHES MINIMUM AND 0.358 INCHES MAXIMUM" |
ADAU | BODY HEIGHT | 0.060 INCHES MINIMUM AND 0.100 INCHES MAXIMUM" |
AEHX | MAXIMUM POWER DISSIPATION RATING | 300.0 MILLIWATTS" |
AFGA | OPERATING TEMP RANGE | -55.0/+125.0 DEG CELSIUS" |
AFJQ | STORAGE TEMP RANGE | -65.0/+150.0 DEG CELSIUS" |
AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | A/F-18 DCN CAGE 76301" |
CBBL | FEATURES PROVIDED | ELECTROSTATIC SENSITIVE AND MONOLITHIC" |
CQSJ | INCLOSURE MATERIAL | CERAMIC" |
CQSZ | INCLOSURE CONFIGURATION | LEADED CHIP CARRIER" |
CQWX | OUTPUT LOGIC FORM | COMPLEMENTARY-METAL OXIDE-SEMICONDUCTOR LOGIC" |
CQZP | INPUT CIRCUIT PATTERN | 6 INPUT" |
CSSL | DESIGN FUNCTION AND QUANTITY | 6 GATE, INVERTING" |
CTFT | CASE OUTLINE SOURCE AND DESIGNATOR | C-2 MIL-M-38510" |
CWSG | TERMINAL SURFACE TREATMENT | SOLDER" |
CXCY | PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY | CERAMIC CHIP CARRIER ASSY FLAT J-LEAD" |
CZEN | VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC | -0.5 VOLTS MINIMUM POWER SOURCE AND 6.0 VOLTS MAXIMUM POWER SOURCE" |
CZEP | CAPITANCE RATING PER CHARACTERISTIC | 10.00 INPUT PICOFARADS MAXIMUM AND 15.00 OUTPUT PICOFARADS MAXIMUM" |
FEAT | SPECIAL FEATURES | ADDING J-LEAD TO 5962-3875702B2A" |
TEST | TEST DATA DOCUMENT | 96906-MIL-STD-883 STANDARD (INCLUDES INDUSTRY OR ASSOCIATION STANDARDS, INDIVIDUAL MANUFACTUREER STANDARDS, ETC.)." |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 20 J-HOOK" |
If You’re Ever Looking for NSN parts Or Have an Aircraft On Ground Situation, Don’t forget That We offer Competitive Pricing and Guaranteed On-Time Delivery.
Request for Quote